Why does my Start point shoot up by 35mm or so before starting?

Hello,
This is a simple engraving run. (MPCNC parts and Ramp stack/motor was purchased here online)

  1. I manually moved the router to the lower left corner in Repetier host.
  2. In Estlcam (ver 9) I used Zero, Create Arbitrary Zero and specified the lower left corner.
  3. Estlcam preview run looks right. But there is no Z axis showing there.

After I “Save CNC Project” and bring it into Repetier Host, and print, the router travels up by about 35mm and starts engraving in the air.

I’m using the .66 tool as seen here:

The tool property is set as seen here:
Toolprop

And here’s the Basic Setup of ESTLCAM

And you can see the Repetier Host preview of the job here:

I can see the elevation in the preview, but I don’t know how to stop that. Estlcam and Repetier host is configured like the one in the Assembly, Software section.

Gcode looks like this (wouldn’t let me include it)
;Project JamesExpert
;Created by Estlcam version 9 build 9.018
;Machining time about 00:01:07 hours

G90
M03 S24000
G00 X0.0000 Y0.0000 Z0.0000
G00 Z2.0000

;No. 1: Engraving 143
G00 X6.3416 Y4.5620
G00 Z-0.5000
G01 Z-1.0100 F180 S24000
G01 Y4.0000 F900
G01 X9.0468 F900
G01 Y4.4573 F900
G01 X6.8981 Y4.4628 F900
G01 X6.9775 Y4.5268 F900
G01 X7.0565 Y4.5914 F900
G01 X7.1351 Y4.6566 F900
G01 X7.2132 Y4.7222 F900
G01 X7.2908 Y4.7885 F900
G01 X7.3680 Y4.8553 F900
G01 X7.4446 Y4.9226 F900
G01 X7.5208 Y4.9905 F900
G01 X7.5966 Y5.0589 F900
G01 X7.6718 Y5.1278 F900
G01 X7.7465 Y5.1973 F900
G01 X7.8208 Y5.2673 F900
G01 X7.8946 Y5.3378 F900
G01 X7.9678 Y5.4088 F900
G01 X8.0406 Y5.4804 F900
G01 X8.1128 Y5.5524 F900
G01 X8.1846 Y5.6250 F900
G01 X8.2558 Y5.6981 F900
G01 X8.3265 Y5.7717 F900
G01 X8.3967 Y5.8457 F900
G01 X8.4659 Y5.9218 F900
G01 X8.5306 Y6.0017 F900
G01 X8.5906 Y6.0851 F900
G01 X8.6458 Y6.1718 F900
G01 X8.6959 Y6.2616 F900
G01 X8.7408 Y6.3540 F900
G01 X8.7804 Y6.4489 F900
G01 X8.8145 Y6.5459 F900
G01 X8.8430 Y6.6446 F900
G01 X8.8640 Y6.7378 F900
G01 X8.8776 Y6.8324 F900
G01 X8.8837 Y6.9277 F900
G01 X8.8822 Y7.0232 F900
G01 X8.8732 Y7.1183 F900
G01 X8.8566 Y7.2124 F900
G01 X8.8327 Y7.3049 F900
G01 X8.8015 Y7.3952 F900
G01 X8.7633 Y7.4827 F900
G01 X8.7182 Y7.5670 F900
G01 X8.6667 Y7.6474 F900
G01 X8.5966 Y7.7183 F900
G01 X8.5215 Y7.7838 F900
G01 X8.4419 Y7.8437 F900
G01 X8.3580 Y7.8976 F900
G01 X8.2704 Y7.9451 F900
G01 X8.1795 Y7.9861 F900
G01 X8.0859 Y8.0203 F900
G01 X7.9900 Y8.0475 F900
G01 X7.8924 Y8.0676 F900
G01 X7.7936 Y8.0804 F900
G01 X7.6941 Y8.0860 F900
G01 X7.5944 Y8.0842 F900
G01 X7.4954 Y8.0821 F900
G01 X7.3964 Y8.0765 F900
G01 X7.2978 Y8.0675 F900
G01 X7.1995 Y8.0550 F900
G01 X7.1017 Y8.0392 F900
G01 X7.0045 Y8.0199 F900
G01 X6.9081 Y7.9973 F900
G01 X6.8125 Y7.9713 F900
G01 X6.7178 Y7.9420 F900
G01 X6.6242 Y7.9095 F900
G01 X6.5319 Y7.8737 F900
G01 X6.4408 Y7.8347 F900
G01 Y7.2727 F900
G01 X6.5219 Y7.3224 F900
G01 X6.6050 Y7.3687 F900
G01 X6.6899 Y7.4116 F900
G01 X6.7764 Y7.4510 F900
G01 X6.8645 Y7.4869 F900
G01 X6.9540 Y7.5192 F900
G01 X7.0446 Y7.5479 F900
G01 X7.1364 Y7.5729 F900
G01 X7.2291 Y7.5941 F900
G01 X7.3253 Y7.6118 F900
G01 X7.4225 Y7.6226 F900
G01 X7.5202 Y7.6265 F900
G01 X7.6179 Y7.6233 F900
G01 X7.7152 Y7.6132 F900
G01 X7.8115 Y7.5962 F900
G01 X7.9063 Y7.5723 F900
G01 X7.9542 Y7.5542 F900
G01 X8.0005 Y7.5322 F900
G01 X8.0448 Y7.5064 F900
G01 X8.0868 Y7.4771 F900
G01 X8.1263 Y7.4443 F900
G01 X8.1629 Y7.4085 F900
G01 X8.1964 Y7.3697 F900
G01 X8.2265 Y7.3282 F900
G01 X8.2531 Y7.2845 F900
G01 X8.2761 Y7.2386 F900
G01 X8.3017 Y7.1642 F900
G01 X8.3205 Y7.0878 F900
G01 X8.3324 Y7.0101 F900
G01 X8.3373 Y6.9316 F900
G01 X8.3351 Y6.8529 F900
G01 X8.3258 Y6.7748 F900
G01 X8.3096 Y6.6978 F900
G01 X8.2865 Y6.6226 F900
G01 X8.2495 Y6.5338 F900
G01 X8.2087 Y6.4468 F900
G01 X8.1640 Y6.3617 F900
G01 X8.1155 Y6.2786 F900
G01 X8.0634 Y6.1978 F900
G01 X8.0078 Y6.1194 F900
G01 X7.9487 Y6.0435 F900
G01 X7.8863 Y5.9704 F900
G01 X7.8207 Y5.9001 F900
G01 X7.7520 Y5.8328 F900
G01 X7.6804 Y5.7686 F900
G01 X7.0138 Y5.1350 F900
G01 X6.3416 Y4.5620 F900
G00 Z2.0000 F2100

;No. 2: Engraving 144
G00 X9.8843 Y6.1818 Z2.0000 F2100
G00 Z-0.5000 F2100
G01 Z-1.0100 F180
G01 X9.8952 Y5.6765 F900
G01 X9.9449 Y5.1736 F900
G01 X9.9623 Y5.0802 F900
G01 X9.9836 Y4.9877 F900
G01 X10.0089 Y4.8961 F900
G01 X10.0380 Y4.8058 F900
G01 X10.0710 Y4.7167 F900
G01 X10.1078 Y4.6292 F900
G01 X10.1483 Y4.5433 F900
G01 X10.1924 Y4.4592 F900
G01 X10.2488 Y4.3791 F900
G01 X10.3116 Y4.3039 F900
G01 X10.3803 Y4.2341 F900
G01 X10.4544 Y4.1701 F900
G01 X10.5335 Y4.1123 F900
G01 X10.6171 Y4.0613 F900
G01 X10.7046 Y4.0172 F900
G01 X10.7954 Y3.9804 F900
G01 X10.8888 Y3.9511 F900
G01 X10.9844 Y3.9295 F900
G01 X11.0814 Y3.9159 F900
G01 X11.1791 Y3.9101 F900
G01 X11.2771 Y3.9124 F900
G01 X11.3794 Y3.9115 F900
G01 X11.4815 Y3.9193 F900
G01 X11.5825 Y3.9359 F900
G01 X11.6817 Y3.9610 F900
G01 X11.7784 Y3.9946 F900
G01 X11.8719 Y4.0363 F900
G01 X11.9615 Y4.0859 F900
G01 X12.0465 Y4.1429 F900
G01 X12.1263 Y4.2071 F900
G01 X12.2003 Y4.2778 F900
G01 X12.2679 Y4.3546 F900
G01 X12.3288 Y4.4369 F900
G01 X12.3823 Y4.5242 F900
G01 X12.4282 Y4.6157 F900
G01 X12.4661 Y4.7108 F900
G01 X12.4957 Y4.8088 F900
G01 X12.5224 Y4.9054 F900
G01 X12.5468 Y5.0027 F900
G01 X12.5688 Y5.1006 F900
G01 X12.5884 Y5.1989 F900
G01 X12.6056 Y5.2977 F900
G01 X12.6204 Y5.3969 F900
G01 X12.6328 Y5.4965 F900
G01 X12.6428 Y5.5963 F900
G01 X12.6503 Y5.6963 F900
G01 X12.6555 Y5.7964 F900
G01 X12.6582 Y5.8967 F900
G01 X12.6584 Y5.9970 F900
G01 X12.6563 Y6.0973 F900
G01 X12.6517 Y6.1975 F900
G01 X12.6446 Y6.2975 F900
G01 X12.6171 Y6.6226 F900
G01 X12.5620 Y6.9477 F900
G01 X12.4793 Y7.2342 F900
G01 X12.3365 Y7.5397 F900
G01 X12.2792 Y7.6241 F900
G01 X12.2144 Y7.7028 F900
G01 X12.1428 Y7.7754 F900
G01 X12.0648 Y7.8412 F900
G01 X11.9812 Y7.8996 F900
G01 X11.8926 Y7.9502 F900
G01 X11.7998 Y7.9925 F900
G01 X11.7036 Y8.0262 F900
G01 X11.6047 Y8.0510 F900
G01 X11.5015 Y8.0694 F900
G01 X11.3973 Y8.0808 F900
G01 X11.2926 Y8.0853 F900
G01 X11.1879 Y8.0827 F900
G01 X11.0835 Y8.0731 F900
G01 X10.9800 Y8.0566 F900
G01 X10.8779 Y8.0332 F900
G01 X10.7775 Y8.0030 F900
G01 X10.6794 Y7.9662 F900
G01 X10.5840 Y7.9229 F900
G01 X10.5048 Y7.8697 F900
G01 X10.4299 Y7.8105 F900
G01 X10.3599 Y7.7457 F900
G01 X10.2952 Y7.6755 F900
G01 X10.2362 Y7.6005 F900
G01 X10.1833 Y7.5211 F900
G01 X10.1367 Y7.4378 F900
G01 X10.0968 Y7.3511 F900
G01 X10.0640 Y7.2572 F900
G01 X10.0338 Y7.1624 F900
G01 X10.0064 Y7.0667 F900
G01 X9.9816 Y6.9703 F900
G01 X9.9597 Y6.8732 F900
G01 X9.9405 Y6.7756 F900
G01 X9.9241 Y6.6774 F900
G01 X9.9105 Y6.5788 F900
G01 X9.8997 Y6.4799 F900
G01 X9.8917 Y6.3807 F900
G01 X9.8866 Y6.2813 F900
G01 X9.8843 Y6.1818 F900
G00 Z2.0000 F2100

;No. 3: Engraving 145
G00 X10.4242 Y6.1928 Z2.0000 F2100
G00 Z-0.5000 F2100
G01 Z-1.0100 F180
G01 Y5.7686 F900
G01 X10.4463 Y5.3499 F900
G01 X10.4848 Y5.0854 F900
G01 X10.5962 Y4.7412 F900
G01 X10.6268 Y4.6862 F900
G01 X10.6622 Y4.6341 F900
G01 X10.7021 Y4.5853 F900
G01 X10.7462 Y4.5403 F900
G01 X10.7940 Y4.4994 F900
G01 X10.8454 Y4.4629 F900
G01 X10.8998 Y4.4311 F900
G01 X10.9568 Y4.4043 F900
G01 X11.0160 Y4.3827 F900
G01 X11.0768 Y4.3664 F900
G01 X11.1389 Y4.3556 F900
G01 X11.2016 Y4.3504 F900
G01 X11.2646 Y4.3508 F900
G01 X11.3262 F900
G01 X11.3876 Y4.3561 F900
G01 X11.4483 Y4.3666 F900
G01 X11.5079 Y4.3821 F900
G01 X11.5660 Y4.4027 F900
G01 X11.6221 Y4.4281 F900
G01 X11.6758 Y4.4581 F900
G01 X11.7269 Y4.4926 F900
G01 X11.7748 Y4.5313 F900
G01 X11.8193 Y4.5739 F900
G01 X11.8600 Y4.6201 F900
G01 X11.8967 Y4.6696 F900
G01 X11.9290 Y4.7220 F900
G01 X11.9568 Y4.7770 F900
G01 X11.9798 Y4.8341 F900
G01 X11.9979 Y4.8930 F900
G01 X12.0110 Y4.9532 F900
G01 X12.0316 Y5.0513 F900
G01 X12.0500 Y5.1499 F900
G01 X12.0662 Y5.2488 F900
G01 X12.0801 Y5.3482 F900
G01 X12.0918 Y5.4478 F900
G01 X12.1012 Y5.5476 F900
G01 X12.1084 Y5.6476 F900
G01 X12.1133 Y5.7478 F900
G01 X12.1159 Y5.8480 F900
G01 X12.1163 Y5.9483 F900
G01 X12.1144 Y6.0486 F900
G01 X12.1102 Y6.1488 F900
G01 X12.0716 Y6.7603 F900
G01 X12.0331 Y6.9697 F900
G01 X11.9441 Y7.2372 F900
G01 X11.9102 Y7.2953 F900
G01 X11.8714 Y7.3504 F900
G01 X11.8280 Y7.4019 F900
G01 X11.7803 Y7.4494 F900
G01 X11.7287 Y7.4927 F900
G01 X11.6735 Y7.5314 F900
G01 X11.6152 Y7.5651 F900
G01 X11.5543 Y7.5937 F900
G01 X11.4911 Y7.6170 F900
G01 X11.4261 Y7.6347 F900
G01 X11.3598 Y7.6467 F900
G01 X11.2928 Y7.6530 F900
G01 X11.2254 Y7.6535 F900
G01 X11.1583 Y7.6481 F900
G01 X11.0918 Y7.6370 F900
G01 X11.0266 Y7.6202 F900
G01 X10.9631 Y7.5979 F900
G01 X10.9017 Y7.5701 F900
G01 X10.8430 Y7.5372 F900
G01 X10.7809 Y7.4857 F900
G01 X10.7239 Y7.4288 F900
G01 X10.6723 Y7.3668 F900
G01 X10.6267 Y7.3003 F900
G01 X10.5874 Y7.2300 F900
G01 X10.5547 Y7.1563 F900
G01 X10.5289 Y7.0799 F900
G01 X10.4524 Y6.6392 F900
G01 X10.4242 Y6.1928 F900
G00 Z2.0000 F2100

;No. 4: Engraving 146
G00 X13.8733 Y7.4545 Z2.0000 F2100
G00 Z-0.5000 F2100
G01 Z-1.0100 F180
G01 Y7.0964 F900
G01 X14.7052 Y7.0909 F900
G01 Y4.4077 F900
G01 X13.8733 Y4.4022 F900
G01 Y4.0000 F900
G01 X16.0331 F900
G01 Y4.4022 F900
G01 X15.2176 Y4.4077 F900
G01 Y8.0165 F900
G01 X14.8044 F900
G01 X14.8035 Y7.9727 F900
G01 X14.7986 Y7.9291 F900
G01 X14.7899 Y7.8862 F900
G01 X14.7773 Y7.8442 F900
G01 X14.7609 Y7.8035 F900
G01 X14.7409 Y7.7644 F900
G01 X14.7175 Y7.7274 F900
G01 X14.6909 Y7.6925 F900
G01 X14.6612 Y7.6603 F900
G01 X14.6287 Y7.6308 F900
G01 X14.5937 Y7.6044 F900
G01 X14.5565 Y7.5813 F900
G01 X14.4641 Y7.5422 F900
G01 X14.3691 Y7.5098 F900
G01 X14.2721 Y7.4845 F900
G01 X14.1735 Y7.4662 F900
G01 X14.0738 Y7.4550 F900
G01 X13.9735 Y7.4512 F900
G01 X13.8733 Y7.4545 F900
G00 Z2.0000 F2100

;No. 5: Engraving 147
G00 X17.1019 Y5.9174 Z2.0000 F2100
G00 Z-0.5000 F2100
G01 Z-1.0100 F180
G01 X17.0978 Y5.8172 F900
G01 X17.0971 Y5.7170 F900
G01 X17.0997 Y5.6168 F900
G01 X17.1057 Y5.5167 F900
G01 X17.1151 Y5.4169 F900
G01 X17.1277 Y5.3175 F900
G01 X17.1437 Y5.2185 F900
G01 X17.1630 Y5.1202 F900
G01 X17.1856 Y5.0225 F900
G01 X17.2115 Y4.9257 F900
G01 X17.2562 Y4.7824 F900
G01 X17.2937 Y4.6925 F900
G01 X17.3374 Y4.6054 F900
G01 X17.3871 Y4.5217 F900
G01 X17.4426 Y4.4416 F900
G01 X17.5036 Y4.3657 F900
G01 X17.5698 Y4.2942 F900
G01 X17.6408 Y4.2276 F900
G01 X17.7164 Y4.1662 F900
G01 X17.7961 Y4.1102 F900
G01 X17.8826 Y4.0636 F900
G01 X17.9719 Y4.0229 F900
G01 X18.0638 Y3.9883 F900
G01 X18.1578 Y3.9599 F900
G01 X18.2535 Y3.9378 F900
G01 X18.3505 Y3.9223 F900
G01 X18.4482 Y3.9133 F900
G01 X18.5464 Y3.9108 F900
G01 X18.6445 Y3.9149 F900
G01 X18.7421 Y3.9256 F900
G01 X18.8388 Y3.9429 F900
G01 X18.9341 Y3.9665 F900
G01 X19.0276 Y3.9965 F900
G01 X19.1189 Y4.0327 F900
G01 X19.2075 Y4.0750 F900
G01 X19.2931 Y4.1230 F900
G01 X19.3753 Y4.1768 F900
G01 X19.4537 Y4.2359 F900
G01 X19.5280 Y4.3001 F900
G01 X19.5978 Y4.3691 F900
G01 X19.6592 Y4.4443 F900
G01 X19.7150 Y4.5237 F900
G01 X19.7650 Y4.6068 F900
G01 X19.8089 Y4.6934 F900
G01 X19.8466 Y4.7828 F900
G01 X19.8777 Y4.8747 F900
G01 X19.9022 Y4.9686 F900
G01 X19.9199 Y5.0640 F900
G01 X19.9308 Y5.1604 F900
G01 X19.9347 Y5.2574 F900
G01 X19.9387 Y5.3575 F900
G01 X19.9346 Y5.4575 F900
G01 X19.9224 Y5.5569 F900
G01 X19.9021 Y5.6550 F900
G01 X19.8738 Y5.7511 F900
G01 X19.8379 Y5.8446 F900
G01 X19.7944 Y5.9348 F900
G01 X19.7438 Y6.0212 F900
G01 X19.6863 Y6.1032 F900
G01 X19.6223 Y6.1803 F900
G01 X19.5489 Y6.2490 F900
G01 X19.4701 Y6.3116 F900
G01 X19.3866 Y6.3676 F900
G01 X19.2988 Y6.4167 F900
G01 X19.2073 Y6.4586 F900
G01 X19.1127 Y6.4929 F900
G01 X19.0157 Y6.5194 F900
G01 X18.9169 Y6.5380 F900
G01 X18.8168 Y6.5486 F900
G01 X18.7158 Y6.5560 F900
G01 X18.6145 Y6.5579 F900
G01 X18.5133 Y6.5543 F900
G01 X18.4124 Y6.5452 F900
G01 X18.3121 Y6.5306 F900
G01 X18.2128 Y6.5106 F900
G01 X18.1148 Y6.4852 F900
G01 X18.0182 Y6.4546 F900
G01 X17.9235 Y6.4187 F900
G01 X17.8308 Y6.3777 F900
G01 X17.7405 Y6.3318 F900
G01 X17.6529 Y6.2810 F900
G01 X17.6589 Y6.3781 F900
G01 X17.6714 Y6.4746 F900
G01 X17.6903 Y6.5700 F900
G01 X17.7154 Y6.6640 F900
G01 X17.7467 Y6.7562 F900
G01 X17.7841 Y6.8460 F900
G01 X17.8273 Y6.9332 F900
G01 X17.8762 Y7.0173 F900
G01 X17.9306 Y7.0979 F900
G01 X17.9902 Y7.1748 F900
G01 X18.0548 Y7.2476 F900
G01 X18.1241 Y7.3159 F900
G01 X18.1978 Y7.3795 F900
G01 X18.2755 Y7.4380 F900
G01 X18.3653 Y7.4846 F900
G01 X18.4582 Y7.5246 F900
G01 X18.5536 Y7.5580 F900
G01 X18.6512 Y7.5845 F900
G01 X18.7505 Y7.6040 F900
G01 X18.8509 Y7.6164 F900
G01 X18.9519 Y7.6217 F900
G01 X19.0530 Y7.6198 F900
G01 X19.1537 Y7.6107 F900
G01 X19.2536 Y7.5945 F900
G01 X19.3520 Y7.5713 F900
G01 X19.4485 Y7.5411 F900
G01 X19.5427 Y7.5041 F900
G01 Y8.0165 F900
G01 X19.3554 Y8.0606 F900
G01 X19.0471 Y8.0793 F900
G01 X18.9489 Y8.0808 F900
G01 X18.8508 Y8.0771 F900
G01 X18.7530 Y8.0681 F900
G01 X18.6559 Y8.0538 F900
G01 X18.5596 Y8.0344 F900
G01 X18.4645 Y8.0098 F900
G01 X18.3709 Y7.9802 F900
G01 X18.2790 Y7.9456 F900
G01 X18.1891 Y7.9061 F900
G01 X18.1014 Y7.8618 F900
G01 X18.0163 Y7.8129 F900
G01 X17.9339 Y7.7595 F900
G01 X17.8545 Y7.7018 F900
G01 X17.7783 Y7.6398 F900
G01 X17.7055 Y7.5739 F900
G01 X17.6364 Y7.5041 F900
G01 X17.5763 Y7.4243 F900
G01 X17.5195 Y7.3421 F900
G01 X17.4661 Y7.2577 F900
G01 X17.4160 Y7.1713 F900
G01 X17.3693 Y7.0830 F900
G01 X17.3263 Y6.9928 F900
G01 X17.2868 Y6.9011 F900
G01 X17.2510 Y6.8078 F900
G01 X17.2190 Y6.7132 F900
G01 X17.1907 Y6.6174 F900
G01 X17.1663 Y6.5205 F900
G01 X17.1457 Y6.4228 F900
G01 X17.1290 Y6.3243 F900
G01 X17.1163 Y6.2252 F900
G01 X17.1075 Y6.1257 F900
G01 X17.1027 Y6.0259 F900
G01 X17.1019 Y5.9174 F900
G00 Z2.0000 F2100

;No. 6: Engraving 148
G00 X17.6419 Y5.8127 Z2.0000 F2100
G00 Z-0.5000 F2100
G01 Z-1.0100 F180
G01 Y5.4490 F900
G01 X17.6694 Y5.1901 F900
G01 X17.7245 Y4.9697 F900
G01 X17.8407 Y4.7314 F900
G01 X17.8862 Y4.6687 F900
G01 X17.9372 Y4.6103 F900
G01 X17.9934 Y4.5568 F900
G01 X18.0541 Y4.5087 F900
G01 X18.1190 Y4.4663 F900
G01 X18.1875 Y4.4299 F900
G01 X18.2591 Y4.4000 F900
G01 X18.3330 Y4.3767 F900
G01 X18.4088 Y4.3602 F900
G01 X18.4857 Y4.3507 F900
G01 X18.5632 Y4.3483 F900
G01 X18.6329 Y4.3482 F900
G01 X18.7022 Y4.3544 F900
G01 X18.7708 Y4.3666 F900
G01 X18.8380 Y4.3849 F900
G01 X18.9033 Y4.4091 F900
G01 X18.9662 Y4.4389 F900
G01 X19.0262 Y4.4743 F900
G01 X19.0828 Y4.5148 F900
G01 X19.1357 Y4.5602 F900
G01 X19.1842 Y4.6101 F900
G01 X19.2282 Y4.6641 F900
G01 X19.2672 Y4.7218 F900
G01 X19.3076 Y4.8093 F900
G01 X19.3406 Y4.8999 F900
G01 X19.3661 Y4.9928 F900
G01 X19.3839 Y5.0876 F900
G01 X19.3938 Y5.1835 F900
G01 X19.3959 Y5.2798 F900
G01 X19.3901 Y5.3761 F900
G01 X19.3764 Y5.4715 F900
G01 X19.3549 Y5.5655 F900
G01 X19.3258 Y5.6574 F900
G01 X19.2893 Y5.7466 F900
G01 X19.2508 Y5.8021 F900
G01 X19.2077 Y5.8543 F900
G01 X19.1603 Y5.9025 F900
G01 X19.1090 Y5.9465 F900
G01 X19.0541 Y5.9860 F900
G01 X18.9960 Y6.0206 F900
G01 X18.9352 Y6.0502 F900
G01 X18.8721 Y6.0745 F900
G01 X18.8072 Y6.0933 F900
G01 X18.7409 Y6.1065 F900
G01 X18.6737 Y6.1140 F900
G01 X18.6061 Y6.1157 F900
G01 X18.3204 Y6.1077 F900
G01 X17.9835 Y6.0441 F900
G01 X17.6584 Y5.9008 F900
G01 X17.6419 Y5.8127 F900
G00 Z2.0000 F2100

;No. 7: Engraving 149
G00 X21.9339 Y6.0937 Z2.0000 F2100
G00 Z-0.5000 F2100
G01 Z-1.0100 F180
G01 X21.9279 Y5.9941 F900
G01 X21.9262 Y5.8943 F900
G01 X21.9290 Y5.7946 F900
G01 X21.9361 Y5.6950 F900
G01 X21.9476 Y5.5959 F900
G01 X21.9634 Y5.4974 F900
G01 X21.9836 Y5.3997 F900
G01 X22.0081 Y5.3030 F900
G01 X22.0367 Y5.2074 F900
G01 X22.0696 Y5.1132 F900
G01 X22.1065 Y5.0205 F900
G01 X22.1476 Y4.9295 F900
G01 X22.1925 Y4.8405 F900
G01 X22.2414 Y4.7535 F900
G01 X22.2940 Y4.6687 F900
G01 X22.3988 Y4.5210 F900
G01 X22.4717 Y4.4482 F900
G01 X22.5484 Y4.3795 F900
G01 X22.6286 Y4.3150 F900
G01 X22.7122 Y4.2549 F900
G01 X22.7989 Y4.1993 F900
G01 X22.8885 Y4.1486 F900
G01 X22.9806 Y4.1027 F900
G01 X23.0751 Y4.0618 F900
G01 X23.1717 Y4.0261 F900
G01 X23.2701 Y3.9956 F900
G01 X23.3699 Y3.9704 F900
G01 X23.4709 Y3.9507 F900
G01 X23.5729 Y3.9364 F900
G01 X23.6755 Y3.9276 F900
G01 X23.7784 Y3.9243 F900
G01 X23.8813 Y3.9266 F900
G01 X23.9829 Y3.9308 F900
G01 X24.0843 Y3.9384 F900
G01 X24.1854 Y3.9494 F900
G01 X24.2860 Y3.9637 F900
G01 X24.3861 Y3.9814 F900
G01 X24.4856 Y4.0024 F900
G01 X24.5843 Y4.0267 F900
G01 X24.6822 Y4.0543 F900
G01 X24.7791 Y4.0851 F900
G01 X24.8749 Y4.1191 F900
G01 X24.9695 Y4.1563 F900
G01 X25.0628 Y4.1967 F900
G01 X25.1547 Y4.2401 F900
G01 X25.2452 Y4.2865 F900
G01 X25.2507 Y4.9091 F900
G01 X25.2066 Y4.9036 F900
G01 X24.9146 Y4.6777 F900
G01 X24.6667 Y4.5455 F900
G01 X24.4077 Y4.4518 F900
G01 X24.1160 Y4.3937 F900
G01 X24.0208 Y4.3836 F900
G01 X23.9252 Y4.3792 F900
G01 X23.8295 Y4.3807 F900
G01 X23.7340 Y4.3878 F900
G01 X23.6392 Y4.4008 F900
G01 X23.5453 Y4.4194 F900
G01 X23.4527 Y4.4437 F900
G01 X23.3617 Y4.4735 F900
G01 X23.2727 Y4.5088 F900
G01 X23.1860 Y4.5493 F900
G01 X23.1019 Y4.5950 F900
G01 X23.0253 Y4.6552 F900
G01 X22.9528 Y4.7204 F900
G01 X22.8848 Y4.7902 F900
G01 X22.8217 Y4.8645 F900
G01 X22.7636 Y4.9427 F900
G01 X22.7108 Y5.0247 F900
G01 X22.6636 Y5.1099 F900
G01 X22.6222 Y5.1982 F900
G01 X22.5868 Y5.2889 F900
G01 X22.5575 Y5.3819 F900
G01 X22.5344 Y5.4766 F900
G01 X22.5157 Y5.5748 F900
G01 X22.5009 Y5.6736 F900
G01 X22.4902 Y5.7730 F900
G01 X22.4834 Y5.8728 F900
G01 X22.4807 Y5.9727 F900
G01 X22.4821 Y6.0726 F900
G01 X22.4875 Y6.1724 F900
G01 X22.4970 Y6.2720 F900
G01 X22.5104 Y6.3710 F900
G01 X22.5279 Y6.4694 F900
G01 X22.5493 Y6.5671 F900
G01 X22.5746 Y6.6638 F900
G01 X22.6116 Y6.7824 F900
G01 X22.6489 Y6.8754 F900
G01 X22.6935 Y6.9651 F900
G01 X22.7451 Y7.0511 F900
G01 X22.8033 Y7.1327 F900
G01 X22.8678 Y7.2094 F900
G01 X22.9381 Y7.2808 F900
G01 X23.0139 Y7.3465 F900
G01 X23.0946 Y7.4059 F900
G01 X23.1798 Y7.4587 F900
G01 X23.2689 Y7.5047 F900
G01 X23.3613 Y7.5434 F900
G01 X23.4565 Y7.5747 F900
G01 X23.5539 Y7.5984 F900
G01 X23.6529 Y7.6143 F900
G01 X23.7514 Y7.6212 F900
G01 X23.8501 Y7.6235 F900
G01 X23.9489 Y7.6213 F900
G01 X24.0474 Y7.6145 F900
G01 X24.1455 Y7.6033 F900
G01 X24.2430 Y7.5875 F900
G01 X24.3396 Y7.5673 F900
G01 X24.4353 Y7.5427 F900
G01 X24.6281 Y7.4711 F900
G01 X24.8044 Y7.3829 F900
G01 X25.0138 Y7.2507 F900
G01 X25.2121 Y7.0964 F900
G01 X25.2507 F900
G01 Y7.7245 F900
G01 X25.1616 Y7.7733 F900
G01 X25.0707 Y7.8186 F900
G01 X24.9781 Y7.8604 F900
G01 X24.8840 Y7.8985 F900
G01 X24.7885 Y7.9329 F900
G01 X24.6917 Y7.9637 F900
G01 X24.5938 Y7.9906 F900
G01 X24.4949 Y8.0137 F900
G01 X24.3952 Y8.0330 F900
G01 X24.2948 Y8.0484 F900
G01 X24.1939 Y8.0599 F900
G01 X24.0926 Y8.0675 F900
G01 X23.9911 Y8.0712 F900
G01 X23.8895 Y8.0709 F900
G01 X23.7881 Y8.0667 F900
G01 X23.6868 Y8.0585 F900
G01 X23.5860 Y8.0465 F900
G01 X23.4857 Y8.0305 F900
G01 X23.3861 Y8.0107 F900
G01 X23.2874 Y7.9870 F900
G01 X23.1896 Y7.9595 F900
G01 X23.0930 Y7.9282 F900
G01 X22.9976 Y7.8932 F900
G01 X22.9037 Y7.8546 F900
G01 X22.8168 Y7.8069 F900
G01 X22.7329 Y7.7541 F900
G01 X22.6523 Y7.6964 F900
G01 X22.5754 Y7.6339 F900
G01 X22.5023 Y7.5670 F900
G01 X22.4334 Y7.4957 F900
G01 X22.3688 Y7.4205 F900
G01 X22.3089 Y7.3415 F900
G01 X22.2539 Y7.2591 F900
G01 X22.2039 Y7.1736 F900
G01 X22.1599 Y7.0815 F900
G01 X22.1197 Y6.9877 F900
G01 X22.0833 Y6.8924 F900
G01 X22.0507 Y6.7958 F900
G01 X22.0221 Y6.6979 F900
G01 X21.9973 Y6.5989 F900
G01 X21.9766 Y6.4990 F900
G01 X21.9598 Y6.3984 F900
G01 X21.9471 Y6.2972 F900
G01 X21.9385 Y6.1956 F900
G01 X21.9339 Y6.0937 F900
G00 Z2.0000 F2100

;No. 8: Engraving 150
G00 X26.0882 Y8.1818 Z2.0000 F2100
G00 Z-0.5000 F2100
G01 Z-1.0100 F180
G01 Y4.0000 F900
G01 X26.5895 F900
G01 Y6.2424 F900
G01 X26.6640 Y6.3015 F900
G01 X26.7419 Y6.3560 F900
