g92 x0 y0 z0

cant seem to get the starting point of project right.

This is what i am doing

with the lcd screen i jog the x y z to where i want to start the work

i send a g92 y0 x0 z0 when i run the gcode it moves to a diffrent spot on my table and starts.

 

gcode for test

Project 0102
;Created by Estlcam version 11 build 11.117
;Machining time about 00:02:23 hours
G92 Y0 x0 z0
G90
M03 S24000
G00 X0.0000 Y0.0000 Z0.0000 F2100
G00 Z50.8000 F480

;No. 1: Engraving 2
G00 X59.6423 Y74.5705 F2100
G00 Z0.5000 F480
G01 Z-0.0254 F180 S24000
G02 X92.2394 Y85.5878 I23.4908 J-15.7713 F900
G02 X107.1973 Y73.6015 I-9.3555 J-27.0012 F900
G02 X104.0443 Y70.7352 I-46.1276 J47.5732 F900
G03 X102.7388 Y67.8221 I2.8085 J-3.0077 F900
G01 X102.7666 Y67.3865 F900
G03 X104.4328 Y65.0182 I3.2678 J0.5288 F900
G01 X104.7112 Y64.8623 F900
G01 X105.0145 Y64.7159 F900
G03 X103.6734 Y64.3638 I-0.0214 J-2.6488 F900
G03 X103.2467 Y63.5335 I0.7669 J-0.9188 F900
G01 X103.2285 Y63.0843 F900
G03 X102.2907 Y64.3260 I-9.7149 J-6.3626 F900
G02 X101.4646 Y66.0829 I3.7497 J2.8357 F900
G03 X99.4803 Y67.1415 I-2.5051 J-2.3068 F900
G02 X97.7675 Y67.4742 I0.7554 J8.4626 F900
G01 X97.4959 Y67.5822 F900
G02 X97.8878 Y65.9090 I-8.9692 J-2.9830 F900
G03 X98.3982 Y64.2507 I4.6777 J0.5320 F900
G03 X99.2818 Y63.2166 I3.0619 J1.7220 F900
G02 X101.7292 Y61.7173 I-0.5749 J-3.6856 F900
G03 X100.2794 Y61.2319 I0.3522 J-3.4596 F900
G03 X99.5571 Y59.9737 I0.8492 J-1.3240 F900
G01 X99.5464 Y59.5345 F900
G03 X98.5080 Y61.7503 I-8.1633 J-2.4746 F900
G01 X98.3117 Y62.0040 F900
G03 X95.5238 Y62.4105 I-1.9211 J-3.4112 F900
G03 X92.9980 Y61.0338 I0.6675 J-4.2301 F900
G02 X90.1850 Y56.6637 I-24.3735 J12.5987 F900
G01 X89.6275 Y56.0166 F900
G01 X89.0513 Y55.4335 F900
G02 X91.3788 Y52.9861 I-6.8673 J-8.8614 F900
G03 X93.1303 Y50.5387 I26.5543 J17.1533 F900
G03 X94.5958 Y49.6756 I2.1913 J2.0448 F900
G03 X98.1998 Y49.8590 I1.5172 J5.6871 F900
G01 X98.4660 Y49.9875 F900
G01 X99.6236 Y52.1041 F900
G01 X100.7811 Y54.2208 F900
G03 X100.9895 Y53.2543 I2.3841 J0.0082 F900
G03 X101.8597 Y52.7057 I0.8868 J0.4422 F900
G01 X102.2938 Y52.6884 F900
G01 X102.8317 Y52.7215 F900
G02 X100.7811 Y50.3843 I-13.8098 J10.0480 F900
G03 X99.4298 Y48.4093 I1.1065 J-2.2068 F900
G01 X99.3990 Y47.8527 F900
G01 X99.4391 Y47.2399 F900
G01 X99.5464 Y46.5700 F900
G03 X101.3684 Y47.0696 I-0.6349 J5.8869 F900
G03 X102.7138 Y48.7782 I-1.0065 J2.1766 F900
G02 X103.8392 Y51.9320 I11.2871 J-2.2498 F900
G02 X104.3463 Y52.3995 I0.7956 J-0.3542 F900
G01 X104.4720 Y52.3840 F900
G01 X104.5956 Y52.3026 F900
G01 X104.6690 Y51.8769 F900
G01 X104.7397 Y51.5699 F900
G01 X104.8207 Y51.3661 F900
G03 X105.2540 Y51.2195 I0.3133 J0.2124 F900
G01 X105.8303 Y51.3545 F900
G02 X105.0078 Y47.5106 I-10.0704 J0.1447 F900
G02 X101.0457 Y41.9397 I-14.9062 J6.4072 F900
G02 X90.0056 Y40.5619 I-6.7748 J9.3644 F900
G02 X84.6857 Y44.1225 I5.3548 J13.7550 F900
G01 X82.7973 Y46.0677 F900
G01 X81.4004 Y47.5180 F900
G03 X85.7015 Y49.6335 I1.2732 J2.8415 F900
G03 X82.3178 Y53.3810 I-3.0926 J0.6090 F900
G03 X81.4004 Y53.1184 I0.6690 J-4.0704 F900
G03 X77.9093 Y56.8950 I-2.8409 J0.8757 F900
G03 X75.4032 Y53.9342 I0.5207 J-2.9818 F900
G01 X75.4145 Y53.6604 F900
G03 X76.0867 Y52.0380 I2.8580 J0.2337 F900
G03 X73.3661 Y49.1832 I0.3800 J-3.0858 F900
G01 X73.3527 Y48.8850 F900
G01 X73.3676 Y48.5688 F900
G03 X76.6909 Y45.7755 I3.0074 J0.2044 F900
G03 X78.6664 Y46.8565 I-0.4819 J3.2260 F900
G02 X77.9829 Y42.3366 I-107.5578 J13.9535 F900
G02 X73.1956 Y35.0046 I-10.9676 J1.9321 F900
G02 X66.0338 Y32.3299 I-9.3843 J14.2019 F900
G02 X62.9156 Y32.0840 I-3.4886 J24.3405 F900
G02 X57.0672 Y34.0909 I0.0958 J9.8040 F900
G02 X55.9045 Y35.5209 I2.2713 J3.0343 F900
G02 X55.7278 Y36.1699 I1.9288 J0.8740 F900
G01 X55.7186 Y36.3872 F900
G01 X55.7358 Y36.6040 F900
G02 X56.2149 Y37.2798 I0.8836 J-0.1186 F900
G02 X57.3156 Y37.2034 I0.4464 J-1.5370 F900
G02 X59.2857 Y36.0748 I-3.3251 J-8.0878 F900
G03 X63.2544 Y35.7882 I2.5244 J7.3336 F900
G03 X59.5364 Y38.9720 I-3.6569 J-0.5077 F900
G02 X57.6722 Y38.8708 I-3.1194 J40.2341 F900
G02 X56.9493 Y39.0894 I-0.0471 J1.1487 F900
G02 X56.7060 Y39.6026 I0.5564 J0.5781 F900
G01 X56.6999 Y39.9856 F900
G01 X56.7248 Y40.3259 F900
G02 X57.2580 Y41.4624 I1.6556 J-0.0834 F900
G02 X58.3254 Y41.8484 I1.1370 J-1.4756 F900
G02 X60.6454 Y41.5583 I0.1312 J-8.3732 F900
G03 X63.0019 Y41.0899 I4.1828 J14.8825 F900
G03 X64.3233 Y41.2675 I0.3716 J2.2396 F900
G03 X66.6127 Y43.5808 I-1.2506 J3.5273 F900
G03 X67.1176 Y45.7078 I-14.6533 J4.6016 F900
G02 X67.7331 Y47.5166 I5.8744 J-0.9897 F900
G02 X68.7004 Y48.6204 I3.1440 J-1.7793 F900
G02 X67.1368 Y48.4774 I-0.9946 J2.2538 F900
G02 X65.2860 Y49.0881 I2.7930 J11.5733 F900
G03 X62.6558 Y50.0051 I-5.6361 J-11.9353 F900
G03 X60.4815 Y49.8506 I-0.8658 J-3.1929 F900
G03 X59.1534 Y48.6204 I1.5138 J-2.9663 F900
G01 X58.2527 Y46.9823 F900
G02 X57.1446 Y45.5129 I-5.1426 J2.7258 F900
G01 X56.2871 Y44.6517 F900
G02 X53.9719 I-1.1576 J1.4806 F900
G01 X53.9699 Y45.1404 F900
G01 X53.9719 Y45.6218 F900
G01 X54.0338 Y46.3017 F900
G01 X54.1042 Y46.9889 F900
G03 X56.9717 Y48.4813 I0.1197 J3.2709 F900
G03 X58.0730 Y51.9057 I-5.4951 J3.6566 F900
G03 X55.2568 Y51.0614 I-0.0967 J-4.7962 F900
G03 X54.2365 Y49.9875 I2.2601 J-3.1689 F900
G03 X54.7739 Y57.5979 I-114.3268 J11.8972 F900
G01 X54.7878 Y58.7187 F900
G01 X54.8247 Y60.1762 F900
G02 X59.6423 Y74.5705 I28.1665 J-1.4237 F900
G00 Z50.8000 F480

;No. 2: Engraving 1
G00 X56.8751 Y80.0016 Z50.8000 F2100
G00 Z0.5000 F480
G01 Z-0.0254 F180
G03 X50.8190 Y77.8349 I-2.6334 J-2.1864 F900
G01 X50.8366 Y77.4848 F900
G03 X55.8902 Y74.8142 I3.4249 J0.3642 F900
G03 X53.5530 Y69.9194 I30.3199 J-17.4827 F900
G03 X46.7400 I-3.4065 J-0.0110 F900
G03 X49.1396 Y66.5351 I3.5928 J0.0045 F900
G03 X52.6049 Y67.4500 I1.0152 J3.1749 F900
G03 X51.3702 Y61.5850 I35.9282 J-10.6265 F900
G03 X45.1257 Y60.1710 I-2.8879 J-1.7419 F900
G01 X45.1084 Y59.8211 F900
G01 X45.1257 Y59.4710 F900
G03 X49.5382 Y56.5411 I3.4054 J0.3410 F900
G03 X50.9733 Y57.3517 I-0.8021 J3.0958 F900
G01 X50.8965 Y56.3794 F900
G01 X50.8190 Y55.4335 F900
G01 X50.6248 Y55.5166 F900
G01 X50.4221 Y55.5878 F900
G03 X46.9716 Y55.8241 I-2.1692 J-6.3634 F900
G02 X42.2649 Y56.4064 I-1.3784 J8.1716 F900
G02 X38.9568 Y58.1675 I8.0134 J19.0407 F900
G02 X50.1455 Y40.3960 I-110.5293 J-81.9957 F900
G02 X55.8069 Y26.6238 I-68.2195 J-36.0931 F900
G02 X57.2351 Y20.3100 I-47.5300 J-14.0698 F900
G01 X57.2635 Y19.9195 F900
G03 X58.0359 Y18.4471 I2.6614 J0.4572 F900
G01 X58.5581 Y17.9288 F900
G03 X61.0875 Y16.6456 I5.8308 J8.3588 F900
G03 X66.1780 Y15.2466 I12.5257 J35.6153 F900
G03 X76.4040 Y13.6984 I21.6385 J108.3829 F900
G03 X95.8899 Y12.3960 I27.7745 J269.1190 F900
G03 X131.5015 Y12.7821 I13.4605 J400.9283 F900
G03 X145.8742 Y14.0898 I-11.4344 J205.3184 F900
G03 X155.1245 Y15.7780 I-9.1612 J76.3845 F900
G03 X159.3839 Y17.2696 I-4.7446 J20.3760 F900
G01 X159.9719 Y17.5949 F900
G01 X160.4667 Y17.9288 F900
G03 X161.5655 Y19.2592 I-2.7421 J3.3836 F900
G03 X161.7896 Y20.3100 I-2.2835 J1.0364 F900
G02 X164.9346 Y31.6866 I55.8326 J-9.3116 F900
G02 X171.5164 Y45.1927 I86.3417 J-33.7194 F900
G02 X180.0679 Y58.1675 I129.8750 J-76.2933 F900
G02 X175.8826 Y56.0915 I-9.9682 J14.8394 F900
G02 X172.0531 Y55.8241 I-2.4667 J7.7730 F900
G03 X169.8884 Y55.8982 I-1.3681 J-8.3105 F900
G03 X168.2058 Y55.4335 I0.8839 J-6.4783 F900
G01 X168.1283 Y56.3794 F900
G01 X168.0514 Y57.3517 F900
G03 X173.1464 Y57.6455 I2.4083 J2.5606 F900
G03 X168.4978 Y62.5319 I-2.6102 J2.1712 F900
G03 X167.6546 Y61.5850 I2.1573 J-2.7701 F900
G03 X166.4199 Y67.4500 I-37.1724 J-4.7632 F900
G03 X171.7022 Y67.9649 I2.4479 J2.2406 F900
G03 X169.5572 Y73.2466 I-2.8286 J1.9277 F900
G03 X165.4891 Y70.2693 I-0.7017 J-3.3092 F900
G01 X165.4718 Y69.9194 F900
G03 X163.1346 Y74.8142 I-32.6484 J-12.5833 F900
G03 X168.2058 Y77.8349 I1.6302 J3.0303 F900
G03 X161.3707 I-3.4175 J-0.0221 F900
G01 Y77.5483 F900
G03 X158.3721 Y81.2304 I-26.9329 J-18.8713 F900
G03 X157.8897 Y88.0478 I-0.1543 J3.4149 F900
G03 X154.8399 Y84.9980 I0.3440 J-3.3938 F900
G01 X154.8223 Y84.6479 F900
G01 Y84.3833 F900
G03 X152.0882 Y86.4118 I-15.6464 J-18.2324 F900
G03 X153.6333 Y91.7404 I-1.0091 J3.1809 F900
G03 X148.5235 Y91.9829 I-2.6671 J-2.2423 F900
G03 X147.4581 Y89.5647 I2.2677 J-2.4430 F900
G01 X147.4898 Y89.0801 F900
G01 X147.5310 Y88.8449 F900
G01 X147.5903 Y88.6166 F900
G03 X144.1728 Y89.8293 I-10.4533 J-24.0365 F900
G03 X145.5398 Y92.4311 I-2.0060 J2.7140 F900
G03 X143.0201 Y95.6953 I-3.4883 J-0.0880 F900
G03 X138.5900 Y92.7812 I-1.0270 J-3.2630 F900
G01 X138.5725 Y92.4311 F900
G03 X139.1237 Y90.6451 I3.4695 J0.0928 F900
G03 X135.1770 Y90.7994 I-3.2424 J-32.3819 F900
G03 X136.0516 Y92.3735 I-2.7053 J2.5331 F900
G03 X134.5298 Y95.8022 I-3.2195 J0.6231 F900
G03 X129.4257 Y94.3109 I-1.9301 J-2.8745 F900
G03 X129.1753 Y93.3321 I3.1142 J-1.3181 F900
G01 X129.1577 Y92.9822 F900
G01 X129.1827 Y92.5713 F900
G03 X130.5247 Y90.2483 I3.5286 J0.4892 F900
G03 X126.0268 Y89.1458 I5.0642 J-30.3891 F900
G03 X122.8959 Y93.9304 I-3.1491 J1.3560 F900
G03 X119.3652 Y90.8629 I-0.0164 J-3.5469 F900
G01 X119.3461 Y90.5128 F900
G01 X119.3583 Y90.2338 F900
G03 X121.2900 Y87.5844 I3.2593 J0.3474 F900
G01 X121.7935 Y87.3819 F900
G03 X117.6924 Y84.7802 I15.0711 J-28.2892 F900
G03 X117.8157 Y86.6150 I-5.0368 J1.2599 F900
G03 X111.5629 Y94.3272 I-8.9413 J-0.8583 F900
G02 X111.0117 Y104.5798 I235.3336 J17.7941 F900
G02 X120.1618 Y103.8963 I-2.2339 J-91.4929 F900
G01 Y108.9454 F900
G01 X119.4310 Y108.8741 F900
G02 X111.0117 Y108.3943 I-11.2861 J123.9160 F900
G02 X111.2124 Y114.5276 I93.8204 J-0.0005 F900
G02 X111.5629 Y118.2279 I61.6959 J-3.9775 F900
G01 X107.4618 F900
G02 X108.0131 Y108.3943 I-82.3799 J-9.5502 F900
G02 X98.8629 Y108.9454 I2.5677 J118.8531 F900
G01 Y103.8963 F900
G02 X108.0131 Y104.5798 I11.5874 J-93.5313 F900
G02 X107.4618 Y94.3272 I-261.0877 J8.8966 F900
G03 X101.1780 Y85.8826 I2.6620 J-8.5411 F900
G03 X101.3324 Y84.7802 I8.5528 J0.6356 F900
G03 X97.2313 Y87.3819 I-19.1755 J-25.6932 F900
G03 X99.5717 Y89.7020 I-0.9419 J3.2907 F900
G03 X97.4816 Y93.6624 I-3.2985 J0.7910 F900
G03 X92.7507 Y90.8629 I-1.3424 J-3.1287 F900
G01 X92.7334 Y90.5128 F900
G01 X92.7505 Y90.1572 F900
G03 X92.9980 Y89.1458 I3.4243 J0.3019 F900
G03 X88.5000 Y90.2483 I-9.5616 J-29.2849 F900
G03 X88.0804 Y95.9713 I-2.0320 J2.7279 F900
G03 X82.9746 Y93.6713 I-1.6462 J-3.1627 F900
G01 X82.9188 Y93.3321 F900
G01 X82.8997 Y92.9822 F900
G03 X83.8478 Y90.7994 I3.3917 J0.1758 F900
G03 X79.9011 Y90.6451 I-0.7043 J-32.5358 F900
G03 X77.3849 Y95.8310 I-2.8364 J1.8271 F900
G03 X73.5041 Y92.7812 I-0.3575 J-3.5391 F900
G01 X73.4850 Y92.4311 F900
G03 X74.8520 Y89.8293 I3.3730 J0.1123 F900
G03 X71.4344 Y88.6166 I8.4228 J-29.1580 F900
G03 X69.3696 Y92.7143 I-3.3033 J0.9046 F900
G03 X64.6388 Y89.9149 I-1.3424 J-3.1286 F900
G01 X64.6214 Y89.5647 F900
G01 X64.6325 Y89.2855 F900
G03 X66.9365 Y86.4118 I3.2911 J0.2782 F900
G03 X64.2025 Y84.3833 I16.9274 J-25.6725 F900
G03 X57.4068 Y84.9980 I-3.4013 J0.2690 F900
G01 X57.3895 Y84.6479 F900
G01 X57.4061 Y84.3061 F900
G03 X60.6527 Y81.2304 I3.3785 J0.3148 F900
G03 X57.6540 Y77.5483 I23.9271 J-22.5480 F900
G03 X56.8751 Y80.0016 I-3.4528 J0.2540 F900
G00 Z50.8000 F480

;No. 3: Engraving 3
G00 X122.6801 Y83.8005 Z50.8000 F2100
G00 Z0.5000 F480
G01 Z-0.0254 F180
G02 X157.7470 Y76.7558 I13.2303 J-24.9423 F900
G02 X164.2371 Y58.7187 I-21.7464 J-18.0108 F900
G03 X164.6009 Y52.1134 I69.3682 J0.5085 F900
G01 X164.7882 Y49.9875 F900
G03 X162.0029 Y51.7955 I-3.4344 J-2.2414 F900
G01 X161.4744 Y51.8739 F900
G01 X160.9518 Y51.9057 F900
G03 X162.0531 Y48.4813 I6.5972 J0.2323 F900
G03 X164.9206 Y46.9889 I2.7477 J1.7785 F900
G02 X165.0548 Y45.1404 I-12.2370 J-1.8178 F900
G01 X165.0528 Y44.6517 F900
G02 X162.7378 I-1.1575 J1.4805 F900
G01 X161.8802 Y45.5129 F900
G02 X160.7721 Y46.9823 I4.0345 J4.1951 F900
G01 X159.8714 Y48.6204 F900
G03 X158.2506 Y49.9675 I-2.6098 J-1.4915 F900
G03 X156.3690 Y50.0051 I-1.0137 J-3.6306 F900
G03 X153.7387 Y49.0881 I4.0601 J-15.8761 F900
G02 X151.6030 Y48.4322 I-3.5424 J7.7289 F900
G02 X150.3243 Y48.6204 I-0.3522 J2.0439 F900
G02 X151.6267 Y46.7664 I-2.2995 J-2.9997 F900
G02 X152.1232 Y44.6291 I-17.1749 J-5.1162 F900
G03 X152.7590 Y42.8449 I5.4647 J0.9418 F900
G03 X155.2969 Y41.0871 I3.4074 J2.2087 F900
G03 X157.1545 Y41.2794 I0.3407 J5.7772 F900
G02 X159.5951 Y41.7927 I6.4655 J-24.6850 F900
G02 X161.1776 Y41.7673 I0.7340 J-3.5789 F900
G02 X162.2456 Y40.6259 I-0.3582 J-1.4055 F900
G02 X162.2717 Y39.3894 I-2.8571 J-0.6787 F900
G02 X161.5677 Y38.8888 I-0.7334 J0.2861 F900
G02 X160.0574 Y38.9467 I-0.3458 J10.7043 F900
G03 X158.2966 Y38.8030 I-0.5465 J-4.1628 F900
G03 X155.7704 Y35.7882 I1.1735 J-3.5491 F900
G03 X158.4342 Y35.7477 I1.4442 J7.3597 F900
G03 X159.7391 Y36.0748 I-0.7102 J5.5987 F900
G02 X161.7092 Y37.2034 I5.2941 J-6.9577 F900
G02 X162.6268 Y37.3361 I0.7091 J-1.6647 F900
G02 X163.2889 Y36.6040 I-0.1901 J-0.8374 F900
G02 X162.7393 Y34.8872 I-2.2980 J-0.2107 F900
G02 X160.3197 Y33.0710 I-5.2098 J4.4211 F900
G02 X155.3735 Y32.1061 I-4.3458 J9.1169 F900
G02 X148.3937 Y33.6040 I0.5486 J19.5668 F900
G02 X142.9340 Y37.8146 I4.7614 J11.8190 F900
G02 X141.0419 Y42.3366 I9.0612 J6.4481 F900
G02 X140.3584 Y46.8565 I214.5502 J34.7564 F900
G03 X143.2925 Y45.8187 I2.3324 J1.9274 F900
G03 X145.6189 Y49.4749 I-0.7302 J3.0328 F900
G03 X142.9381 Y52.0380 I-3.0314 J-0.4870 F900
G03 X141.1154 Y56.8950 I-2.3182 J1.9006 F900
G03 X137.5070 Y54.2492 I-0.6507 J-2.8961 F900
G01 X137.4921 Y53.9342 F900
G01 X137.5337 Y53.5186 F900
G01 X137.6243 Y53.1184 F900
G03 X133.7992 Y51.9992 I-1.2609 J-2.7868 F900
G03 X133.2587 Y50.2521 I2.5704 J-1.7523 F900
G01 X133.2752 Y49.9373 F900
G03 X136.7170 Y47.2709 I3.0573 J0.3919 F900
G03 X137.6243 Y47.5180 I-0.3324 J3.0096 F900
G01 X136.2275 Y46.0677 F900
G01 X134.3391 Y44.1225 F900
G02 X127.4320 Y40.0750 I-10.3273 J9.7063 F900
G02 X117.9790 Y41.9397 I-2.7173 J11.1172 F900
G02 X113.7702 Y48.1514 I10.7041 J11.7845 F900
G02 X113.2114 Y50.7234 I9.1765 J3.3402 F900
G01 X113.1945 Y51.3545 F900
G01 X113.7708 Y51.2195 F900
G03 X114.2850 Y51.5699 I0.1327 J0.3578 F900
G01 X114.4292 Y52.3026 F900
G02 X114.9328 Y52.2588 I0.2336 J-0.2316 F900
G02 X115.4303 Y51.4703 I-2.0343 J-1.8346 F900
G02 X116.3110 Y48.7782 I-13.3635 J-5.8621 F900
G03 X117.9416 Y46.9446 I2.4011 J0.4934 F900
G03 X119.4784 Y46.5700 I2.4195 J6.5864 F900
G03 X119.5949 Y48.4093 I-5.3063 J1.2595 F900
G03 X118.2436 Y50.3843 I-2.4562 J-0.2307 F900
G02 X116.1931 Y52.7215 I11.7680 J12.3929 F900
G03 X117.3468 Y52.7353 I0.5385 J3.2193 F900
G03 X118.0968 Y53.4051 I-0.1465 J0.9188 F900
G01 X118.1871 Y53.7689 F900
G01 X118.2436 Y54.2208 F900
G01 X119.4012 Y52.1041 F900
G01 X120.5587 Y49.9875 F900
G03 X123.3050 Y49.4918 I2.3019 J4.8981 F900
G03 X125.3988 Y50.1038 I-0.0716 J4.1326 F900
G03 X126.3534 Y51.1338 I-2.1479 J2.9479 F900
G01 X126.7840 Y51.7433 F900
G02 X128.6519 Y54.2289 I14.9613 J-9.2988 F900
G02 X129.9735 Y55.4335 I7.5285 J-6.9322 F900
G02 X127.3043 Y58.8361 I12.8414 J12.8215 F900
G01 X126.8465 Y59.5863 F900
G01 X126.0268 Y61.0338 F900
G03 X123.5009 Y62.4105 I-3.1936 J-2.8537 F900
G03 X120.7131 Y62.0040 I-0.8668 J-3.8178 F900
G03 X119.7039 Y60.1493 I4.9229 J-3.8807 F900
G01 X119.4784 Y59.5345 F900
G03 X119.2563 Y60.6978 I-2.0356 J0.2142 F900
G03 X118.3602 Y61.4335 I-1.5382 J-0.9600 F900
G01 X117.8792 Y61.5945 F900
G01 X117.2956 Y61.7173 F900
G02 X119.7429 Y63.2166 I3.0221 J-2.1860 F900
G03 X121.0279 Y65.3482 I-2.2181 J2.7902 F900
G02 X121.3518 Y67.0307 I29.8392 J-4.8720 F900
G01 X121.4308 Y67.3078 F900
G01 X121.5289 Y67.5822 F900
G02 X120.0136 Y67.2105 I-2.0897 J5.2440 F900
G03 X118.3481 Y66.7134 I0.1817 J-3.6471 F900
G03 X117.5601 Y66.0829 I2.2611 J-3.6338 F900
G02 X116.2629 Y63.7455 I-5.0354 J1.2658 F900
G01 X116.0270 Y63.4381 F900
G01 X115.7962 Y63.0843 F900
G03 X115.6321 Y64.0343 I-1.8236 J0.1742 F900
G03 X114.7826 Y64.6073 I-1.0022 J-0.5695 F900
G01 X114.4206 Y64.6725 F900
G01 X114.0103 Y64.7159 F900
G03 X116.0115 Y66.5282 I-1.3583 J3.5110 F900
G03 X115.8955 Y69.4794 I-3.2813 J1.3488 F900
G03 X114.9804 Y70.7352 I-3.5948 J-1.6581 F900
G02 X111.8275 Y73.6015 I36.9442 J43.8060 F900
G02 X122.6801 Y83.8005 I24.4041 J-15.0946 F900
G00 Z50.8000 F480

;No. 4: Engraving 4
G00 X101.8284 Y26.9274 Z50.8000 F2100
G00 Z0.5000 F480
G01 Z-0.0254 F180
G02 X133.7783 Y25.6830 I7.7807 J-210.9963 F900
G02 X152.3778 Y22.3080 I-16.2723 J-142.6134 F900
G01 X154.0065 Y21.8755 F900
G01 X153.3230 Y19.5604 F900
G03 X133.4324 Y23.2751 I-35.3527 J-134.1862 F900
G03 X101.9216 Y24.4839 I-23.9200 J-212.2317 F900
G03 X77.6069 Y22.1366 I5.4165 J-183.2101 F900
G03 X65.7018 Y19.5604 I19.6353 J-119.5345 F900
G01 X65.0183 Y21.8755 F900
G02 X85.2465 Y25.6830 I36.0887 J-136.0933 F900
G02 X101.8284 Y26.9274 I23.1266 J-197.0549 F900
G00 Z50.8000 F480
G00 X0.0000 Y0.0000 F2100

M05

 

I think it is case sensitive. So G92 X0 Y0 Z0 instead. I don’t know if it has to be xyz, or if yxz would work too.

You can make a simpler test too:

G90
G92 X0 Y0 Z0
G1 X0 Y0 Z0

I would do that with plenty of room in the Z axis, since if it’s wrong, it will try to dig in.

2 Likes

when i load the dfx file the crown into repetier host it shows up outside the grid looking from above.

in the printer setup does the work table size need to be set?

You may have imported in inches instead of millimeters?

1 Like

dxf? You mean the gcode? Can you paste a picture of what you mean?

If you’re using the LCD and Ryan’s firmware, you can reset X Y Z to 0 with this commands (I think it’s under Custom Commands from the main menu.) It makes a satisfying beep.

 

[attachment file=“118345”]

 

Maybe a dumb question, but did you set the start coordinates correctly when generating the GCode file?

yea did that already it prints the width of the project the length of the table and the length of the project the width of the table. so if i was printing a flag instead of it looking it would on a flag pole it looks like in is hanging from a banister. i have checked the x y and they move the right way with the LCD displays

Try moving it with repetier. Could be your cam package has the bed rotated as well.