Scorchworks troubles

ok. I’m having trouble with scorch works. it could be just repetier but I don’t think so. I put the .ngc file into repetier and it’s quoting 50 something hours.I blew it off thinking it was nothing so I just exported it as gcode and went to do a test. it stayed still for a solid 5 minutes when I cut it off. Does anyone know what to do?

here’s the code:
( G-Code Modified by G-Code Ripper )
( by Scorch - 2015 www.scorchworks.com )
(G-Code Ripper has mapped the X-Axis to the E-Axis )
(A nominal stock radius of 51.000000 was used. )
(Z-axis zero position is the surface of the round stock. )
(---------------------------------------------------------)
G90 (set absolute distance mode)
G90.1 (set absolute distance mode for arc centers)
G17 (set active plane to XY)
G21 (set units to mm)
(G-Code Preamble)
(---------------------------------------------------------)
(1001)
(T1 D=0.8 CR=0.4 - ZMIN=-0.3 - ball end mill)
G94
G1 E-1.229 Y 18.8630 Z 9.9000 F 0.01
(Project2)
T1
S5000 M3
G54
G0 Z 1.8000
G1 Z-0.3000 F 1000.00
G1 E-14.418 F 1123.45
G1 Y 19.4080 F 1000.00
G1 E 2.118 F 1123.43
G1 E 11.049 Y 20.8100 F 173.67
G1 E 11.164 Y 20.9200 F 733.27
G1 E 11.323 Y 21.0210 F 579.61
G1 E 11.528 Y 21.1080 F 431.28
G1 E 11.771 Y 21.1690 F 270.62
G1 E 12.033 Y 21.1960 F 115.11
G1 E 12.280 Y 21.1830 F 58.99
G1 E 12.488 Y 21.1380 F 236.35
G1 E 12.649 Y 21.0670 F 444.71
G1 E 12.765 Y 20.9800 F 645.28
G1 E 12.834 Y 20.8800 F 849.90
G1 E 12.860 Y 20.7720 F 978.07
G1 E 12.842 Y 20.6600 F 989.95
G1 E 12.780 Y 20.5460 F 900.66
G1 E 12.675 Y 20.4350 F 763.13
G1 E 12.523 Y 20.3320 F 606.58
G1 E 12.326 Y 20.2420 F 457.35
G1 E 12.089 Y 20.1750 F 302.64
G1 E 11.829 Y 20.1410 F 145.00
G1 E 11.576 Y 20.1470 F 26.66
G1 E 11.360 Y 20.1870 F 203.95
G1 E 11.191 Y 20.2530 F 400.50
G1 E 11.156 Y 20.2730 F 542.13
G1 E 5.645 Y 19.4080 F 173.67
G1 E 12.756 F 1123.50
G1 E 12.889 Y 19.4990 F 607.45
G1 E 13.067 Y 19.5740 F 428.82
G1 E 13.285 Y 19.6270 F 263.54
G1 E 13.536 Y 19.6500 F 102.14
G1 E 13.800 Y 19.6360 F 59.47
G1 E 14.041 Y 19.5850 F 231.83
G1 E 14.236 Y 19.5080 F 404.68
G1 E 14.381 Y 19.4140 F 588.92
G1 E 14.478 Y 19.3110 F 767.61
G1 E 14.527 Y 19.2010 F 928.48
G1 E 14.532 Y 19.0910 F 999.34
G1 E 14.492 Y 18.9830 F 951.29
G1 E 14.409 Y 18.8810 F 809.42
G1 E 14.284 Y 18.7880 F 638.83
G1 E 14.114 Y 18.7090 F 463.57
G1 E 13.903 Y 18.6510 F 294.80
G1 E 13.655 Y 18.6220 F 130.69
G1 E 13.393 Y 18.6290 F 29.90
G1 E 13.144 Y 18.6740 F 199.53
G1 E 12.940 Y 18.7470 F 372.27
G1 E 12.786 Y 18.8380 F 553.30
G1 E 12.756 Y 18.8630 F 679.41
G1 E 2.172 F 1123.49
G1 E-15.606 Y 16.0730 F 173.64
G1 E-15.711 Y 16.6100 F 985.02
G1 E-1.357 Y 18.8630 F 173.65
G0 Z 5.0000
G0 E-1.392 Y 16.2370
G0 Z 1.8000
G1 Z-0.3000 F 1000.00
G1 E-3.100 Y 16.2510 F 9.21
G1 E-5.067 Y 16.2270 F 13.71
G1 E-6.851 Y 16.1700 F 35.87
G1 E-8.367 Y 16.0920 F 57.68
G1 E-9.887 Y 15.9850 F 78.84
G1 E-11.199 Y 15.8670 F 100.60
G1 E-12.328 Y 15.7450 F 120.51
G1 E-13.417 Y 15.6070 F 140.85
G1 E-14.236 Y 15.4880 F 161.10
G1 E-15.158 Y 15.3360 F 182.26
G1 E-15.947 Y 15.1880 F 206.01
G1 E-16.670 Y 15.0350 F 231.48
G1 E-17.331 Y 14.8780 F 257.56
G1 E-17.934 Y 14.7160 F 289.31
G1 E-18.365 Y 14.5890 F 314.00
G1 E-18.859 Y 14.4250 F 349.26
G1 E-19.247 Y 14.2820 F 382.90
G1 E-19.641 Y 14.1150 F 429.63
G1 E-19.987 Y 13.9470 F 478.85
G1 E-20.286 Y 13.7770 F 538.51
G1 E-20.538 Y 13.6060 F 606.79
G1 E-20.743 Y 13.4340 F 684.87
G1 E-20.904 Y 13.2610 F 770.77
G1 E-21.021 Y 13.0870 F 858.36
G1 E-21.092 Y 12.9130 F 940.27
G1 E-21.119 Y 12.7390 F 990.62
G1 E-21.103 Y 12.5650 F 996.78
G1 E-21.041 Y 12.3910 F 953.50
G1 E-20.937 Y 12.2180 F 880.80
G1 E-20.787 Y 12.0450 F 792.79
G1 E-20.594 Y 11.8740 F 705.04
G1 E-20.356 Y 11.7030 F 627.82
G1 E-20.071 Y 11.5340 F 555.46
G1 E-19.686 Y 11.3430 F 486.51
G1 E-19.309 Y 11.1800 F 436.47
G1 E-18.884 Y 11.0200 F 389.80
G1 E-18.352 Y 10.8440 F 348.09
G1 E-17.768 Y 10.6740 F 311.28
G1 E-17.311 Y 10.5530 F 284.97
G1 E-16.564 Y 10.3780 F 254.49
G1 E-15.879 Y 10.2350 F 228.24
G1 E-15.074 Y 10.0860 F 203.74
G1 E-14.269 Y 9.9540 F 181.06
G1 E-13.335 Y 9.8190 F 160.35
G1 E-12.513 Y 9.7130 F 143.31
G1 E-11.429 Y 9.5930 F 123.40
G1 E-10.317 Y 9.4880 F 105.47
G1 E-9.288 Y 9.4050 F 90.24
G1 E-7.957 Y 9.3210 F 70.77
G1 E-6.547 Y 9.2530 F 54.10
G1 E-4.787 Y 9.2030 F 31.89
G1 E-3.036 Y 9.1850 F 11.55
G1 E-1.129 Y 9.2040 F 11.20
G1 E 0.677 Y 9.2580 F 33.56
G1 E 2.341 Y 9.3420 F 56.63
G1 E 3.758 Y 9.4390 F 76.70
G1 E 5.085 Y 9.5550 F 97.75
G1 E 6.227 Y 9.6760 F 118.14
G1 E 7.268 Y 9.8050 F 137.98
G1 E 8.097 Y 9.9220 F 156.58
G1 E 9.088 Y 10.0830 F 179.57
G1 E 9.885 Y 10.2310 F 204.06
G1 E 10.617 Y 10.3830 F 227.37
G1 E 11.225 Y 10.5240 F 251.77
G1 E 11.836 Y 10.6840 F 282.64
G1 E 12.331 Y 10.8280 F 310.40
G1 E 12.832 Y 10.9910 F 343.26
G1 E 13.225 Y 11.1350 F 380.48
G1 E 13.626 Y 11.3010 F 421.63
G1 E 13.978 Y 11.4690 F 472.92
G1 E 14.281 Y 11.6390 F 532.81
G1 E 14.539 Y 11.8100 F 598.32
G1 E 14.751 Y 11.9820 F 673.06
G1 E 14.917 Y 12.1550 F 759.88
G1 E 15.037 Y 12.3280 F 850.47
G1 E 15.115 Y 12.5020 F 929.58
G1 E 15.147 Y 12.6760 F 986.39
G1 E 15.149 Y 12.7180 F 999.72
G1 E-21.120 F 1123.46
G1 Y 8.6620 F 1000.00
G1 E-19.611 Y 8.1790 F 338.42
G1 E-18.145 Y 7.7520 F 310.98
G1 E-16.666 Y 7.3630 F 283.47
G1 E-15.176 Y 7.0120 F 255.71
G1 E-13.673 Y 6.7000 F 227.25
G1 E-12.162 Y 6.4270 F 198.92
G1 E-10.642 Y 6.1930 F 170.42
G1 E-9.117 Y 5.9980 F 142.14
G1 E-7.584 Y 5.8420 F 113.63
G1 E-6.048 Y 5.7260 F 84.49
G1 E-4.508 Y 5.6500 F 55.39
G1 E-2.967 Y 5.6130 F 26.96
G1 E-1.425 Y 5.6160 F 2.18
G1 E 0.117 Y 5.6590 F 31.33
G1 E 1.656 Y 5.7410 F 59.75
G1 E 3.192 Y 5.8630 F 88.89
G1 E 4.723 Y 6.0250 F 118.02
G1 E 6.249 Y 6.2260 F 146.42
G1 E 7.766 Y 6.4660 F 174.91
G1 E 9.276 Y 6.7450 F 203.26
G1 E 10.777 Y 7.0630 F 231.55
G1 E 12.266 Y 7.4200 F 260.16
G1 E 13.743 Y 7.8140 F 287.01
G1 E 15.149 Y 8.2280 F 314.18
G1 Y 12.7180 F 1000.00
G1 E 15.126 Y 12.8920 F 993.46
G1 E 15.061 Y 13.0660 F 948.68
G1 E 14.950 Y 13.2390 F 867.93
G1 E 14.796 Y 13.4110 F 782.20
G1 E 14.597 Y 13.5830 F 696.90
G1 E 14.353 Y 13.7530 F 616.70
G1 E 14.063 Y 13.9220 F 547.95
G1 E 13.673 Y 14.1130 F 482.21
G1 E 13.289 Y 14.2750 F 428.09
G1 E 12.859 Y 14.4360 F 387.52
G1 E 12.321 Y 14.6110 F 343.16
G1 E 11.732 Y 14.7800 F 306.95
G1 E 11.268 Y 14.9020 F 283.30
G1 E 10.514 Y 15.0760 F 251.01
G1 E 9.882 Y 15.2070 F 226.63
G1 E 9.011 Y 15.3660 F 200.98
G1 E 8.257 Y 15.4890 F 180.30
G1 E 7.256 Y 15.6320 F 158.47
G1 E 6.485 Y 15.7300 F 141.22
G1 E 5.330 Y 15.8560 F 121.66
G1 E 4.206 Y 15.9600 F 103.44
G1 E 2.981 Y 16.0530 F 84.93
G1 E 1.880 Y 16.1220 F 70.23
G1 E 0.267 Y 16.1930 F 49.42
G1 E-1.392 Y 16.2370 F 29.78
G0 Z 5.0000
G0 E 8.653 Y 10.0080
G0 Z 1.8000
G1 Z-0.3000 F 1000.00
G1 Y-13.9650
G0 Z 5.0000
G0 E 9.521 Y-13.6820
G0 Z 1.8000
G1 Z-0.3000
G1 Y 10.0080
G0 Z 5.0000
G0 E 14.576 Y-6.5270
G0 Z 1.8000
G1 Z-0.3000
G1 E 15.468 Y-6.3150 F 257.97
G1 E 15.551 Y-10.9400 F 999.87
G1 E 14.552 Y-11.4980 F 531.63
G1 E 13.530 Y-12.0230 F 499.72
G1 E 12.487 Y-12.5130 F 466.92
G1 E 11.425 Y-12.9690 F 434.59
G1 E 10.345 Y-13.3900 F 400.92
G1 E 9.247 Y-13.7740 F 365.80
G1 E 8.135 Y-14.1230 F 332.47
G1 E 7.009 Y-14.4340 F 296.43
G1 E 5.870 Y-14.7080 F 260.86
G1 E 4.721 Y-14.9440 F 224.79
G1 E 3.564 Y-15.1420 F 188.78
G1 E 2.397 Y-15.3010 F 151.41
G1 E 1.226 Y-15.4220 F 115.24
G1 E 0.051 Y-15.5050 F 79.10
G1 E-1.128 Y-15.5480 F 40.96
G1 E-2.306 Y-15.5530 F 4.77
G1 E-3.486 Y-15.5190 F 32.36
G1 E-4.662 Y-15.4460 F 69.55
G1 E-5.834 Y-15.3340 F 106.77
G1 E-7.001 Y-15.1830 F 143.82
G1 E-8.162 Y-14.9940 F 179.97
G1 E-9.313 Y-14.7670 F 216.22
G1 E-10.454 Y-14.5020 F 252.62
G1 E-11.584 Y-14.2000 F 287.52
G1 E-12.699 Y-13.8600 F 323.93
G1 E-13.800 Y-13.4840 F 358.21
G1 E-14.885 Y-13.0720 F 392.65
G1 E-15.952 Y-12.6250 F 425.75
G1 E-16.999 Y-12.1420 F 460.12
G1 E-18.026 Y-11.6250 F 492.34
G1 E-19.030 Y-11.0750 F 523.99
G1 E-20.011 Y-10.4920 F 555.36
G1 E-20.966 Y-9.8770 F 586.19
G1 Y-4.6590 F 1000.00
G1 E-20.373 F 1123.90
G1 E-19.696 Y-5.2440 F 696.91
G1 E-18.991 Y-5.8010 F 663.55
G1 E-18.259 Y-6.3310 F 631.35
G1 E-17.502 Y-6.8320 F 596.57
G1 E-16.721 Y-7.3020 F 560.19
G1 E-15.918 Y-7.7420 F 524.10
G1 E-14.453 Y-8.3850 F 442.25
G1 E-13.336 Y-8.8580 F 429.69
G1 E-12.447 Y-9.2120 F 408.06
G1 E-11.842 Y-9.4340 F 381.44
G1 E-11.278 Y-9.6180 F 344.14
G1 E-10.887 Y-9.7320 F 311.31
G1 E-10.408 Y-9.8500 F 266.36
G1 E-9.934 Y-9.9440 F 217.42
G1 E-9.508 Y-10.0100 F 171.56
G1 E-9.110 Y-10.0600 F 139.85
G1 E-8.362 Y-10.1260 F 98.62
G1 E-7.683 Y-10.1640 F 62.79
G1 E-6.693 Y-10.1980 F 38.56
G1 E-5.261 Y-10.2230 F 19.60
G1 E-3.041 Y-10.2350 F 6.07
G1 E-2.368 Y-10.2310 F 6.68
G1 E-1.280 Y-10.2140 F 17.54
G1 E 0.053 Y-10.1570 F 48.01
G1 E 1.383 Y-10.0640 F 78.31
G1 E 2.710 Y-9.9360 F 107.75
G1 E 4.031 Y-9.7730 F 137.29
G1 E 5.346 Y-9.5750 F 166.72
G1 E 6.655 Y-9.3410 F 196.93
G1 E 7.955 Y-9.0730 F 225.66
G1 E 9.245 Y-8.7700 F 255.20
G1 E 10.524 Y-8.4330 F 283.72
G1 E 11.792 Y-8.0620 F 312.44
G1 E 13.047 Y-7.6570 F 340.86
G1 E 13.469 Y-7.4090 F 550.59
G1 E 13.899 Y-7.1370 F 579.02
G1 E 14.069 Y-7.0180 F 618.97
G1 E 14.339 Y-6.7940 F 682.32
G1 E 14.492 Y-6.6280 F 771.26
G1 E 14.576 Y-6.5270 F 806.66
G1 E 14.316 Y 7.9780 F 999.87
G0 Z 5.0000
G0 E-20.373 Y 8.4170
G0 Z 1.8000
G1 Z-0.3000 F 1000.00
G1 Y-4.6590
G0 Z 5.0000
G0 E-16.651 Y-12.3070
G0 Z 1.8000
G1 Z-0.3000
G1 Y 10.3950
G0 Z 5.0000
G0 E-15.918 Y 10.2410
G0 Z 1.8000
G1 Z-0.3000
G1 Y-12.6390
G0 Z 9.9000

M5
M30

Why is it using the E axis?

The speed rate is also all over the place. Is that to change the intensity of the burn?

The feedrate F should be in mm/m. F0.01 is going to be the biggest reason it is slow.