Weird Rapid Movement

Ok so everything works great with my machine except one thing. I created a part witch is simple 6 cericles with a hole in the center. But it drills the holes first the rapid movement is supper slow then when it cuts the circles out the movement is just fine. Looking a the gcodes they look the same so i have no idea why it is happening. Any help would be awsome and i attached the nc program that i used. BTW i use eStlcam and Repetier Host.

;Project 4inch wheel
;Created by Estlcam version 8 build 8.507
;Machining time about 12:17:09 AM hours

G90
M03 S24000
G00 Z5.0000

;No. 1: Drill 2
G00 X-66.0408 Y63.4999
G00 Z0.5000
G01 Z-5.3340 F60 S24000
G00 Z0.5000
G00 Z-4.8340
G01 Z-6.3500
G00 Z5.0000

;No. 2: Drill 2
G00 X-66.0408 Y176.5299 Z5.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-5.3340 F60
G00 Z0.5000
G00 Z-4.8340
G01 Z-6.3500
G00 Z5.0000

;No. 3: Drill 2
G00 X-179.0708 Y176.5299 Z5.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-5.3340 F60
G00 Z0.5000
G00 Z-4.8340
G01 Z-6.3500
G00 Z5.0000

;No. 4: Drill 2
G00 X-179.0708 Y63.4999 Z5.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-5.3340 F60
G00 Z0.5000
G00 Z-4.8340
G01 Z-6.3500
G00 Z5.0000

;No. 5: Drill 2
G00 X-292.1008 Y63.4999 Z5.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-5.3340 F60
G00 Z0.5000
G00 Z-4.8340
G01 Z-6.3500
G00 Z5.0000

;No. 6: Drill 2
G00 X-292.1008 Y176.5299 Z5.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-5.3340 F60
G00 Z0.5000
G00 Z-4.8340
G01 Z-6.3500
G00 Z5.0000

;No. 7: Part 5
G00 X-292.1008 Y123.8249 Z5.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-5.3340 F60
G02 X-344.8058 Y176.5299 I0.0000 J52.7050 F1800
G02 X-292.1008 Y229.2349 I52.7050 J0.0000
G02 X-239.3958 Y176.5299 I0.0000 J-52.7050
G02 X-292.1008 Y123.8249 I-52.7050 J0.0000
G01 Z-6.3500 F60
G02 X-344.8058 Y176.5299 I0.0000 J52.7050 F1800
G02 X-292.1008 Y229.2349 I52.7050 J0.0000
G02 X-239.3958 Y176.5299 I0.0000 J-52.7050
G02 X-292.1008 Y123.8249 I-52.7050 J0.0000
G00 Z5.0000

;No. 8: Part 5
G00 X-179.0708 Y123.8249 Z5.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-5.3340 F60
G02 X-231.7758 Y176.5299 I0.0000 J52.7050 F1800
G02 X-179.0708 Y229.2349 I52.7050 J0.0000
G02 X-126.3659 Y176.5299 I0.0000 J-52.7050
G02 X-179.0708 Y123.8249 I-52.7050 J0.0000
G01 Z-6.3500 F60
G02 X-231.7758 Y176.5299 I0.0000 J52.7050 F1800
G02 X-179.0708 Y229.2349 I52.7050 J0.0000
G02 X-126.3659 Y176.5299 I0.0000 J-52.7050
G02 X-179.0708 Y123.8249 I-52.7050 J0.0000
G00 Z5.0000

;No. 9: Part 5
G00 X-66.0409 Y123.8249 Z5.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-5.3340 F60
G02 X-118.7459 Y176.5299 I0.0000 J52.7050 F1800
G02 X-66.0409 Y229.2349 I52.7050 J0.0000
G02 X-13.3359 Y176.5299 I0.0000 J-52.7050
G02 X-66.0409 Y123.8249 I-52.7050 J0.0000
G01 Z-6.3500 F60
G02 X-118.7459 Y176.5299 I0.0000 J52.7050 F1800
G02 X-66.0409 Y229.2349 I52.7050 J0.0000
G02 X-13.3359 Y176.5299 I0.0000 J-52.7050
G02 X-66.0409 Y123.8249 I-52.7050 J0.0000
G00 Z5.0000

;No. 10: Part 5
G00 X-66.0409 Y10.7949 Z5.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-5.3340 F60
G02 X-118.7459 Y63.4999 I0.0000 J52.7050 F1800
G02 X-66.0409 Y116.2049 I52.7050 J0.0000
G02 X-13.3359 Y63.4999 I0.0000 J-52.7050
G02 X-66.0409 Y10.7949 I-52.7050 J0.0000
G01 Z-6.3500 F60
G02 X-118.7459 Y63.4999 I0.0000 J52.7050 F1800
G02 X-66.0409 Y116.2049 I52.7050 J0.0000
G02 X-13.3359 Y63.4999 I0.0000 J-52.7050
G02 X-66.0409 Y10.7949 I-52.7050 J0.0000
G00 Z5.0000

;No. 11: Part 5
G00 X-179.0708 Y10.7949 Z5.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-5.3340 F60
G02 X-231.7758 Y63.4999 I0.0000 J52.7050 F1800
G02 X-179.0708 Y116.2049 I52.7050 J0.0000
G02 X-126.3659 Y63.4999 I0.0000 J-52.7050
G02 X-179.0708 Y10.7949 I-52.7050 J0.0000
G01 Z-6.3500 F60
G02 X-231.7758 Y63.4999 I0.0000 J52.7050 F1800
G02 X-179.0708 Y116.2049 I52.7050 J0.0000
G02 X-126.3659 Y63.4999 I0.0000 J-52.7050
G02 X-179.0708 Y10.7949 I-52.7050 J0.0000
G00 Z5.0000

;No. 12: Part 5
G00 X-292.1008 Y10.7949 Z5.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-5.3340 F60
G02 X-344.8058 Y63.4999 I0.0000 J52.7050 F1800
G02 X-292.1008 Y116.2049 I52.7050 J0.0000
G02 X-239.3958 Y63.4999 I0.0000 J-52.7050
G02 X-292.1008 Y10.7949 I-52.7050 J0.0000
G01 Z-6.3500 F60
G02 X-344.8058 Y63.4999 I0.0000 J52.7050 F1800
G02 X-292.1008 Y116.2049 I52.7050 J0.0000
G02 X-239.3958 Y63.4999 I0.0000 J-52.7050
G02 X-292.1008 Y10.7949 I-52.7050 J0.0000
G00 Z5.0000
G00 X0.0000 Y0.0000

M05

The “F” followed by a number is the speed. So at first it is moving at your plunge rate, when it gets to a cut move the speed is increased.

You might be able to fix that by entering a speed in the rapid feed box on the values tab. That should give every single line a speed. Let me know if that works.